| ˆÀXªŽ¡@—m‰æ“W | ˆÀXªŽ¡ | 12/6`12/28 | ’¬•À‚ÝGallery S |
| ÷“c’m•¶@¬•i“W | ÷“c’m•¶ | 12/2`12/29 | ƒA[ƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒtƒBƒ‹ƒXƒy[ƒX |
| ‰Ô‚‚µ@–ìŒû@–«@–ûŠG“W | –ìŒû@–« | 12/18`12/24 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X7ŠK |
| ‘æ63‰ñŒàŽs”üpŒö•å“W | ----- | 12/10`12/14 12/17`12/21 |
ŒàŽs—§”üpŠÙ |
| ‘æ19‰ñ´–Q‘“¹‰ïì•i“W | ----- | 12/11`12/14 | “ù“úŽs”üpƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| L“‡‰Ô‚̉ïŽÊ^“W | ----- | 12/4`12/9 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| uŽl‹G‚Ì—¢ŽÊ—F‰ïvŽÊ^“W | ----- | 11/21`12/8 | ”ªç‘ã‚Ì‹u”üpŠÙ |
| ‘æ39‰ñŒ³—z“W | ----- | 12/2`12/7 | L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ5‰ñL“‡“ú“W‰ï@‘‡¬•i“W | ----- | 11/18`12/7 | ”üpŠÙ@‚ [‚ÆE‚ ‚¢‚«‚³ |
| 2008ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹“©Œ|“W | ----- | 11/30`12/4 | ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”’ |
| ‹gˆä@͌“W | ‹gˆä@Í | 11/13`11/19 11/27`12/3 |
L“‡ƒŠ[ƒKƒƒCƒ„ƒ‹ƒzƒeƒ‹ |
| •l–{“TŽq“W | •l–{“TŽq | 11/27`12/2 | ‚¬‚á‚ç‚è‚¢‹{‹½ |
| ‘æ28‰ñÊ“ø‰ï“W | ----- | 11/27`12/1 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’n‰º“WŽ¦Žº |
| ‘æ72‰ñV§ìŠG‰æ“W | ----- | 11/25`11/30 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| –k“c˜aL@ƒƒr[ƒXƒPƒbƒ`“W | –k“c˜aL | 11/7`11/30 | ƒzƒeƒ‹ƒOƒ‰ƒ“ƒ”ƒBƒAL“‡ƒƒr[ |
| ˆö”¦@½“W | ˆö”¦@½ | 10/24`11/30 | ƒ\ƒtƒgƒ}ƒV[ƒ“ |
| ŽPŽõ‹L”O@¼–{‰lò@ì“©“W | ¼–{‰lò | 11/20`11/26 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X7ŠK |
| ƒAƒgƒŠƒG‚Ï‚¨‚Ì’‡ŠÔ’B“W2008 | ----- | 11/20`11/24 | ƒAƒXƒe[ƒ‹ƒvƒ‰ƒUŽs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ƒNƒjŽq‚̃pƒXƒeƒ‹‰æ“W | ----- | 11/20`11/25 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘å’¬ |
| ƒhƒ‰ƒC2008“W | ----- | 11/19`11/24 | L“‡Žs‚Ü‚¿‚‚èŽs–¯Œð—¬ƒvƒ‰ƒU4ŠKƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ25‰ñŽYŒo‘Û‘“W@£ŒË“à“W | ----- | 11/18`11/23 | L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| Z–{–íãYŽq@“ú–{‰æ“W | Z–{–íãYŽq | 11/18`11/24 | ŽO‰z7ŠK‰æ˜L |
| –m•”rK@ŠG‰æ“W | –m•”rK | 11/18`11/23 | “WƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| art in Šé‰æ F㹎qƒyƒ“ƒXƒPƒbƒ`“W | F㹎q | 11/15`11/24 | ‹{“‡ art in |
| 2008”NNAN¬•i“W | ----- | 11/12`11/18 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒTƒm |
| Žç’·ƒOƒ‹[ƒv¬•i“W | ----- | 11/12`11/18 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ‘æ38‰ñ‰Q“WEŽx•”“W | ----- | 11/5`11/9 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| ’nŒ³ì‰Æ¬•i“W | ----- | 10/29`11/9 | ”õŒãŒ|p‚ÌŠÙ @—ˆ–²—ˆl |
| ûü–Ø•¶‘ã@˜a‚݂̂¤‚‚í“W | ûü–Ø•¶‘ã | 10/30`11/5 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X7ŠK”üp‰æ˜L |
| ¥‰iºGŠG‰æ“W | ¥‰iºG | 10/30`11/4 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘å’¬ |
| “n•Ó•qŽqŠG‰æ“W | “n•Ó•qŽq | 10/30`11/4 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‹{‹½ |
| ‚¼—ÇK[ŠX‚ÌŠG]“W | ‚¼—ÇK | 10/29`11/4 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ‘æ17‰ñ–GŽ÷‰ï“ú–{‰æ“W | ----- | 10/28`11/2 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[‘æˆê“WŽ¦Žº |
| ‘æ30‰ñ“ñ‰ÈŽÊ^“W | ----- | 10/14`10/19 10/28`11/3 |
L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ ‚Ó‚‚â‚Ü”üpŠÙEƒz[ƒ‹ |
| ¼‘º‹ã\@ƒƒr[‘“W | ¼‘º‹ã\ | 10/10`10/31 | ƒzƒeƒ‹ƒOƒ‰ƒ“ƒ”ƒBƒAL“‡@ƒƒr[ |
| ŽRª˜aŽq“W | ŽRª˜aŽq | 10/28`10/31 | ƒlƒbƒcƒMƒƒƒ‰ƒŠ[hBOXh |
| 2008ŠØ‘”üpˆÏˆõ‰ï‰ïˆõ“W | ----- | 10/23`10/28 | L“‡ƒˆƒRƒ^Gallery |
| NHKL“‡•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[–ûŠG@•½‹³Žº ‘æ12‰ñ@–ûŠG“W |
----- | 10/22`10/28 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ‘æ10‰ñ—Žq”üuÊ‚Ñv“W | ----- | 10/21`10/26 | L“‡Žs‚Ü‚¿‚‚èŽs–¯Œð—¬ƒvƒ‰ƒU |
| ‘æ16‰ñƒhƒƒjƒJì•i“W | ----- | 10/21`10/26 | “ŒL“‡Žs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ9‰ñŽç’·ƒOƒ‹[ƒvŠG‰æ“W | ----- | 10/21`10/26 | L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘æ4ŽºA‘æ5Žº |
| ŠJŠÙ‹L”O“W | ----- | 10/19`10/26 | ”õŒãŒ|p‚ÌŠÙ @—ˆ–²—ˆl |
| ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹‹³Žº@‘æˆê‰ñ¶“kì•i“W | ----- | 10/19`10/20 | ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”’ |
| —‡•w“W | ----- | 10/14`10/19 | “WƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ29‰ñ‹Ñ‰ë…–n‰ï“W | ----- | 10/14`10/18 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’n‰º‘æ“ñ“WŽ¦Žº |
| ƒA[ƒg‚ÈuŠÔ `–¾“ú‚ðM‚¶‚Ä`‘O‰qW’cu‘¾—zŽÐv‚Ì’‡ŠÔ‚½‚¿ |
----- | 10/1`10/19 |
‹ŒL“‡‹âsL“‡Žx“X |
| ‘æ36‰ñ“ú–{‚Ì‘“W | ----- | 10/9`10/14 | •Ÿ‰®L“‡‰w‘O“X8E9ŠKÃê |
| ‚ŽR”ŽŽq–ûʌ“W | ‚ŽR”ŽŽq | 10/7`10/13 | L“‡‚»‚²‚¤@”üp‰æ˜L |
| ‘æ45‰ñŽs”ü“W | ----- | 10/1`10/710/8`10/12 | ‚͂‚©‚¢‚¿”üpƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‚݂̂ñ@41th¬•i“W | ----- | 10/1`10/7 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ‘æ10‰ñX‚̉ï“WiˆÀXŠG‰æŒ¤‹†ƒOƒ‹[ƒvj | ----- | 9/30`10/5 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| “¡–{‘×’j@ƒAƒNƒŠƒ‹E…Êì•i“W | “¡–{‘×’j | 9/15`9/29 | ‚©‚à‚߂̂΂Ÿ‚΂Ÿ |
| ŒºžD‘“¹‰ï‘I”²—Õ‘“W | ----- | 9/27`9/29 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’n‰º‘æˆê“WŽ¦Žº |
| ’r“c“Ä•FƒpƒXƒeƒ‹‰æ“W | ’r“c“Ä•F | 8/30`9/29 | ƒJƒtƒFEƒTƒ{ƒCƒA‘åŽè’¬“X |
| ‘æ21‰ñ“Ç”„‘–@“W@’†‘“W | ----- | 9/26`9/28 | L“‡Œ§—§‚Ó‚‚â‚ÜŽY‹ÆŒð—¬ŠÙ |
| ‘å’²˜a‰ï@L“‡Žx•”@H‹G“W | ----- | 9/24`9/28 | ‚͂‚©‚¢‚¿”üpƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ36‰ñL“‡’¤‰ï“W | ----- | 9/23`9/28 | L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ20‰ñ‹L”Oˆê‰Ø‰ï“W | ----- | 9/23`9/28 | ‚Ó‚‚â‚Ü”üpŠÙƒMƒƒƒ‰ƒŠ[Eƒz[ƒ‹ |
| ‘æ17‰ñÊg‰ï@“ú–{‰æ“W | ----- | 9/22`9/26 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’nŠK‘æˆê“WŽ¦Žº |
| “¡–ì—z•½“W | “¡–ì—z•½ | 8/31`9/26 | ƒlƒbƒcƒMƒƒƒ‰ƒŠ[hBOXh |
| ‘æ27‰ñ ŒÝ‚Ì‰ï “ú–{‰æ“W | ----- | 9/16`9/21 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ì‰Æ‚ÌŽ‹“W2008 | ----- | 9/14`9/21 | ã–ì‚ÌX”üpŠÙ |
| ”’ˆäŽj˜NEƒMƒŠƒVƒƒ‹IsƒXƒPƒbƒ`“W | ”’ˆäŽj˜N | 9/13`9/18 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘å’¬ |
| ‘æ15‰ñ‚è‚ׂ邽“W | ----- | 9/10`9/16 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ‘æ13‰ñ ¼•”‘“WqŠG‰ær | ----- | 9/9`9/14 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| “c’JŒö•½“W | “c’JŒö•½ | 9/4`9/9 | ‰æ˜LA(ƒGƒC) |
| ’ÏÕ·@u”ü‚Ì‹OÕ“Wv | ’ÏÕ· | 9/3`9/9 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| —m‰æ‹³Žº‡“¯“W | ----- | 9/2`9/7 | ‚͂‚©‚¢‚¿”üpƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ39‰ñ L“‡Œ§“ú–{‰æ“W | ----- | 9/2`9/7 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| •‘ –ì”üp‘åŠwZ—F‰ïL“‡Žx•” ‘æ37‰ñ MUSABI“W |
----- | 9/2`9/7 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ17‰ñ ‚®‚é[‚ÕNANì•i“W | ----- | 9/2`9/7 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ4‰ñ‘¾—z‚ÌŽq@‘ì“W | ----- | 8/27`8/31 | L“‡Žs‚Ü‚¿‚‚èŽs–¯Œð—¬ƒvƒ‰ƒU–k“4ŠK |
| ª–Ø’B“W@ŠG‰æ“W | ª–Ø’B“W | 8/26`8/31 | ˆÀŒ|‹æ–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[1FƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ5‰ñ‚Þ‚¢‚¿“W | ----- | 8/26`8/31 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’n‰º‚PŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ27‰ñV¯Šw‰€OB“W | ----- | 8/21`8/26 | •Ÿ‰®L“‡‰w‘O“X6ŠKƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒNƒŠƒGƒCƒg |
| ‚ŽR”ŽŽq–ûʌ“W | ‚ŽR”ŽŽq | 8/20`8/26 | ¼‰®‹âÀ–{“X7F”üp‰æ˜L |
| ‘æ60‰ñ–ˆ“ú‘“¹“W@’†‘“W | ----- | 8/19`8/24 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’n‰º‚PŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ŽRŒû‹Is“ú–{‰æ“W | ŽRŒû‹Is | 7/1`8/24 | L“‡Žs—§’†‹æ}‘ŠÙ |
| “cŒ´ˆê‹vŽÊ^“Wu’†‘’n•û‚ÌŽl‹Gv | “cŒ´ˆê‹v | 8/15`8/21 | ‘åãF•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ“ |
| ‹Ë”ü‰ï“W | ----- | 8/14`8/20 | ƒAƒXƒe[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU@Žs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[C“WŽ¦Žº |
| ‘æ42‰ñ“ø‚̉ïŠG‰æ“W | ----- | 8/14`8/20 | •Ÿ‰®L“‡‰w‘O“X6ŠKƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒNƒŠƒGƒCƒg |
| ‰©l“W | ----- | 8/12`8/17 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ26‰ñARGƒOƒ‹[ƒvŠG‰æ“W | ----- | 8/12`8/17 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| —m‰æŽOl“W | ----- | 8/9`8/17 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[X |
| ‘æ74‰ñ“ŒŒõ“W | ----- | 8/5`8/10 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ43‰ñÊ—m‰ï—m‰æ“W | ----- | 8/3`8/10 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒ}ƒTƒm |
| ”’ŽR‹M_…’†ŽÊ^“W@‹¤‘¶‹¤‰j | ”’ŽR‹M_ | 8/1`8/10 | ’¬•À‚ÝGallely S. |
| ŠD’J³•v@—m‰æˆâì“W | ŠD’J³•v | 7/18`8/4 | ”ªç‘ã‚Ì‹u”üpŠÙƒZƒ“ƒ^[ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| Œüˆä~Žq“W-‚ ‚µ‚ ‚Æ- | Œüˆä~Žq | 7/29`8/3 | ‹Œ“ú–{‹âsL“‡Žx“X |
| ‘æ22‰ñ“ú—m“WL“‡‰ïê | ----- | 7/29`8/3 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ |
| art in Šé‰æ“W@–؂̋L‰¯A“y‚Ì“úX | ----- | 7/19`8/3 | ‹{“‡’¬‰ÆƒA[ƒgƒXƒ^ƒWƒI |
| Œà•à‚̉ﬕi“W | ----- | 7/1`7/31 | ƒOƒŠ[ƒ“ƒqƒ‹‹½Œ´ |
| ’r“c“Ä•FEŠC‚ÌîŒiVƒpƒXƒeƒ‹‰æ“W | ’r“c“Ä•F | 7/23`7/29 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[SORA |
| ‘æ˜Z‰ñ‚È‚¸‚È“Wi“’”Vã‹³Žº‘“¹“Wj | ----- | 7/25`7/27 | L“‡Žs‚Ü‚¿‚‚èŽs–¯Œð—¬ƒvƒ‰ƒU |
| ‘æ40‰ñ‚݂̂ñ“W | ----- | 7/22`7/27 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ |
| ŽÐ‰ï‚𖾂邂·‚é‰^“®@‚Ђ낵‚ÜŠG‰æ“W | ----- | 7/22`7/27 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ |
| “cŒ´ˆê‹vŽÊ^“Wu’†‘’n•û‚ÌŽl‹Gv | “cŒ´ˆê‹v | 7/18`7/24 | “Œ‹ž•xŽmƒtƒHƒgƒTƒƒ“ |
| ‘æ11‰ñŠG‰æ‡“¯ì•i“W | ----- | 7/19`7/21 | ŒàŽs—§”üpŠÙ |
| ‘æ9‰ñ¯‰Á“N’jì•i“W | ¯‰Á“N’j | 7/15`7/21 | ‚»‚²‚¤Œà“X5ŠK”üp‰æ˜L |
| ‘æ94‰ñŒõ•—‰ï“W | ----- | 7/15`7/20 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’nŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ì—´‰î“W@50‰ñ–ڂ̌“W | ì—´‰î | 7/10`7/16 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’n‰ºˆêŠK(“WŽ¦Žº1,2,3) |
| ‘æ43‰ñƒOƒ‹[ƒv‚¢‚µ‚ª‚«“W | ----- | 7/8`7/13 | ƒAƒXƒe[ƒ‹ƒvƒ‰ƒU1ŠKŽs–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| “¡–{áÁ—Žq@õF“W | “¡–{áÁ—Žq | 6/27`7/14 | ”ªç‘ã‚Ì‹u”üpŠÙƒZƒ“ƒ^[ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| “ï”g‰ÀŽq@–ûÊ“W | “ï”g‰ÀŽq | 7/3`7/9 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X |
| ‘æ10‰ñ@–²‚¤‚‚í“W | ----- | 7/3`7/9 | •Ÿ‰®L“‡‰w‘O“X6ŠKƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒNƒŠƒGƒCƒg |
| –kãĉﬕi“W | ----- | 7/2`7/8 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| ƒA[ƒgƒCƒ“E޵—[Šé‰æŽR’†–rŽqŒÂ“W | ŽR’†–rŽq | 7/5`7/7 | ‹{“‡’¬‰ÆƒA[ƒgƒXƒ^ƒWƒI art in |
| ’|–{—´’ó@‘ÞE‹L”O‘“W | ’|–{—´’ó | 7/4`7/6 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| Œà”üp‹¦‰ï‰ïˆõ“W | ----- | 7/2`7/6 | ŒàŽs—§”üpŠÙ |
| NHKŠG‰æ‹³Žº@"…ʉæA“W" | ----- | 7/1`7/6 | NHKL“‡•ú‘—ƒZƒ“ƒ^[2FƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ20‰ñ(ŒÜ“úŽs”üp‹¦‰ï‚©‚ç’ÊŽZ52‰ñ) L“‡Žs²”Œ‹æ”üp‹¦‰ï“W |
----- | 6/30`7/6 | L“‡Žs²”Œ‹æŒÜ“úŽsŒö–¯ŠÙ |
| ˆâ‚³‚ꂵ‚à‚Ì‚Ö@ƒGƒWƒvƒgƒtƒ@ƒ‰ƒI‚Ì“`Œ¾‡V –؉º@˜a“W |
–؉º@˜a | 6/24`6/30 | ŽO‰z7ŠK‰æ˜L |
| –K–âŠÅŒìƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ““’â‚Ê‚èŠGì•i“W | ----- | 6/20`6/30 | ’¬•À‚ÝGallery@S |
| ƒAƒ“ƒYƒnƒEƒX‚Ì‚¨‚µ‰Ô ‘O“c‘½ŽõŽq@‚¨‚µ‰Ô‚Ì¢ŠE |
‘O“c‘½ŽõŽq | 6/23`6/29 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‹âÀ |
| ‘æ8‰ñ•À–Ø‹MŽq“W | •À–Ø‹MŽq | 6/22`6/29 | ƒXƒy[ƒX461 |
| ‘æ39‰ñ“ú“W@‚Ó‚‚â‚Ü“W | ----- | 6/7`6/29 | ‚Ó‚‚â‚Ü”üpŠÙ |
| Ë“c”Ž”Vì•i“W | Ë“c”Ž”V | 6/6`6/23 | ”ªç‘ã‚Ì‹u”üpŠÙ |
| žõ‰ã‰ï‘I”²‘“W[‘åì‚ð‘‚[ | ----- | 6/20`6/22 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| ƒOƒ‹[ƒvu—ÖvŽÊ^“W2008 | ----- | 6/18`6/22 | ‚͂‚©‚¢‚¿”üpƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| •Ÿ“‡r‚ð&‰Ä–Ú’¨ŽqƒRƒ‰ƒ{ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ““W | •Ÿ“‡r‚ð&‰Ä–Ú’¨Žq | 6/17`6/22 | gallery G |
| ƒNƒƒbƒL[“¯D‰ïì•i“W | ----- | 6/17`6/22 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ’n‰ºŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ4‰ñÊ—F‰ï¬•i“W | ----- | 6/11`6/17 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| “¿“cƒ†ƒLƒRE—·‚ÌŠG“ú‹L“W | “¿“cƒ†ƒLƒR | 6/10`6/15 | gallery G |
| ’|Œ´ŽsÝZì‰ÆŒÜl“W | ----- | 6/1`6/15 | ’¬•À‚ÝGallery@S |
| 2008ŒÇŒQ“W | ----- | 6/4`6/10 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| X‚Ì•—@“¡–{áÁ—Žq@õFƒpƒ‰ƒ\ƒ‹“W | “¡–{áÁ—Žq | 6/3`6/9 | 7ŠK@ŽO‰zƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘ÛŒ|pŒð—¬“W | ----- | 6/4`6/8 | •ºŒÉŒ§—§”üpŠÙ•ªŠÙŒ´“c‚ÌXƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ56‰ñŒõ—z“W@L“‡“W | ----- | 6/3`6/8 | L“‡Œ§—§”üpŠÙŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| Work21 Vol4 | ----- | 6/2`6/8 | ‹âÀƒA[ƒgƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ27‰ñ“ñ‰È‰ïL“‡Žx•”ŠG‰æ“W | ----- | 5/30`6/3 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[Œïé‰ïŠÙ |
| ŽOlŽO—l“W | ----- | 5/28`6/3 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| â–{“Þ•ä“W(Ž¥Ší) | â–{“Þ•ä | 5/16`6/2 | ”ªç‘ã‚Ì‹u”üpŠÙ |
| …–n—D”ü‰ïE”ü’ßi‚Ý‚©‚jŽÐ’†“W | ----- | 5/27`6/1 | NHK•ú‘—ƒZƒ“ƒ^[2‚eƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ŠXE@ˆé“¹ŒcŽq“W | ˆé“¹ŒcŽq | 5/7`5/30 | ƒlƒbƒcƒMƒƒƒ‰ƒŠ["BOX" |
| ˆê—z‰ïL“‡ƒOƒ‹[ƒv“W | ----- | 5/22`5/27 |
ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| –¾K—q@–،[Kì“©“WŒ©‚ÄŠ´‚¶‚ÄŠy‚µ‚Þ | –،[K | 5/23`5/25 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‘å’¬ |
| Ž„‚ªŒ©‚½ƒCƒ“ƒh“W | ----- | 5/13`5/25 | ’¬•À‚ÝGallery@S |
| L“‡Œ§“ú–{‰æ‹¦‰ï¬•i“W | ----- | 4/29`5/25 | ”üpŠÙ‚ [‚Æ‚ ‚¢E‚«‚³ |
| eêa¹l޵ŒÜ›‰ñ‘剓Šõ‹L”O–{ŠèŽ›“W | ----- | 4/18`5/25 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ |
| ‘æ45‰ñŒ»‘㑇‘“W | ----- | 5/15`5/18 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[’n‰º‘æ1.2.3“WŽ¦Žº |
| ’Ö‹äŠy•”¬•i“W | ----- | 5/14`5/19 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[’†ì |
| ˆÀXªŽ¡–ûŠG‹³Žºì•i“W | ˆÀXªŽ¡ | 5/13`5/18 | NHKL“‡•ú‘—ƒZƒ“ƒ^[ƒrƒ‹2FƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ‘æ50‰ñV‹¦“W | ----- | 5/13`5/18 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ@Œ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ |
| ûü–Ø•¶‘ã@˜a‚݂̂¤‚‚í“W | ûü–Ø•¶‘ã | 5/10`5/16 | ƒ{ƒ“ƒWƒ…[ƒ‹ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”’ |
| â½EŽš“W | ----- | 5/8`5/11 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| “¡–{áÁ—Žq“W-õF- | “¡–{áÁ—Žq | 5/6`5/11 | garelly G |
| ’ÏÕ·uS‚ðŸ‚Ü‚·Üß“Wv | ’ÏÕ· | 5/5`5/11 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[”ªdFE“Œ‹ž |
| ‰F²ì—Ç—m‰æ“W | ‰F²ì—Ç | 5/3`5/11 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[‚µ‚ñ |
| L“‡“ú“W¬•i“W | ----- | 5/1`5/7 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X7ŠK”üp‰æ˜L 7ŠKƒMƒƒƒ‰ƒŠ[101 |
| 2007u“ú’†•¶‰»EƒXƒ|[ƒcŒð—¬”Nv”F’莖‹Æ | ----- | 4/30`5/4 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ |
| ‘æ71‰ñŽ©—R”üp„‰ñ“W | ----- | 4/29`5/4 | L“‡Œ§—§”üpŠÙ |
| ’|Œ´ŽsÝZì‰Æ8l“W | ----- | 4/26`5/6 | ’¬•À‚ÝGallery@S. |
| ƒA[ƒgEƒCƒ“‘æŽO‰ñ“W——‰ï-ùˆäF‘¾“W- — ˜H’n‚Ì‹{“‡ | ùˆäF‘¾ | 4/20`5/6 | art in garrelyi‹{“‡j |
| ‘æ2‰ñu‚Ђ낵‚Üv“©Œ|“W | ----- | 4/24`4/29 | •Ÿ‰®”ª’š–x–{“X7ŠKÃê |
| ‘æ47‰ñ‘å’²˜a‰ïL“‡„‰ñ“W | ----- | 4/22`4/27 | L“‡Œ§—§”üpŠÙi’n‰ºˆêŠKŒ§–¯ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[j |
| Hiroshima L“‡¤H‰ï‹cŠŠ•ñŒ´‰æ“W | ----- | 4/14`4/25 | L“‡¤H‰ï‹cŠ1FƒGƒŒƒx[ƒ^[ƒz[ƒ‹ |
| 2008”N‹gˆä‘’qŽqŒÂ“W-‚Ђ낵‚Üo‰ï‚¢-“W | ‹gˆä‘’qŽq | 4/16`4/22 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
| L“‡Œ§“ú–{‰æ‹¦‰ïtŠú¬•i“W | ----- | 4/14`4/18 | L“‡Œ§–¯•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[‘æ2,3“WŽ¦Žº |
| ‘æ8‰ñu—§vŠG‰æ“W | ----- | 4/2`4/8 | ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒuƒ‰ƒbƒN |
